| 25 June - 16 July 2026 | £665 per week |
| 16 July - 3 September 2026 | £910 per week |
| 3 September - 5 November 2026 | £560 per week |
| 5 November - 17 December 2026 | £490 per week |
| 17 December - 4 January 2027 | £630 per week |
| 5 January - 26 March 2027 | £610 per week |
| 27 March - 25 June 2027 | £630 per week |
| 26 June - 16 July 2027 | £665 per week |
| 17 July - 3 September 2027 | £910 per week |
| 4 September - 8 November 2027 | £595 per week |
| 9 November - 17 December 2027 | £525 per week |
| 18 December - 3 January 2028 | £700 per week |
The tariff includes central heating, bed linen and
towels.
As of January 2022 we will be charging £20 per cottage for electricity.
Dogs more than welcome free of charge.
Please note there is a minimum charge of £200 per booking